Plaats van herkomst: | hebei |
Merknaam: | JCX |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | DE ONTWERPENDE MACHINE VAN HET C89/140lgs STAAL |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 43,000-45,000USD/set |
Verpakking Details: | 20GP OVERZEES waardig pakket of pak door houten doos als LCL met andere goederen |
Levertijd: | 30-60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000 sets per jaar: |
machinegrootte: | 4000mm X800mm X1800mm | Gewicht: | 3050KGS |
---|---|---|---|
De garantiedienst: | 12 maanden | Kleur: | blauw of als klantenverzoek |
scherp type: | Hydraulisch Scherp Systeem | PLC CONTROLEsysteem: | Automatisch PLC Controlesysteem |
Markeren: | 700m/hour de lichte Ontwerpende Machine van het Maatstaal,Lichte Ontwerpende Machine 1.2mm van het Maatstaal |
Snelle snelheid: Het efficiënte werken
Snelheid: 300-700/hour
Nauwkeurigheid
Hoge nauwkeurigheid:
Ponsengat
Nauwkeurigheid: +_0.5mm
Stabiel
Hoge stabiliteit:
Ononderbroken
Het werken zonder jam
Totale 8 werkende eenheden, maar wij kunnen ponsenmatrijzen als uw vereisten ook toevoegen.
Parameters van de ontwerpende machine van c89 lgs
C89 materiaal basisparameters | |
Geschikt materiaal | G300-G550 geplateerd zink, geplateerd aluminium-zink |
Materiële dikte | 0.751.2mm |
Materiële breedte | 182mm |
Maximumlijnsnelheid | Ong. 2800m/h |
Algemene productieefficiency | 300-700 m/h |
Hoofdeenheidsmacht | 7.5Kw |
Voltage | 380V/50Hz/3phase |
Hydraulische macht | 5.5Kw |
Materiaal totale macht | 14.5Kw |
Hydraulisch cilindervolume | 120L |
Hoofdeenheidsafstandsbediening | Standaardwijze |
Ponsenmatrijzen |
Kuiltjegat, afkantingsbesnoeiing, Webinkeping, lippenbesnoeiing, De dienstgat, swage, scheerbeurt, boutgat |
Kuiltjenauwkeurigheid | +/-0.5mm |
Inkjet-printer | Norm (douane volgens de eis van de koper) |
Machinegrootte | Ongeveer 4.0m*1.0m*1.5m |
Machinegewicht | Ongeveer 3050kg |
Machinekleur | Blauw, Zwarte Sinaasappel, Groen, (kan douane zijn) |
Decoiler | Macht: 1.5kw, ladingsgewicht: 2000kg, het Auto decoiling |
Nr. | Beschrijving | Hoeveelheid (plaats) | Opmerking |
1 | 3 T Electric2 in 1 Decoiler en Nivellerend Apparaat of Dubbele hoofd decoiler als oprtional | 1 | Gezette rollen en rechtstreeks de rol |
2 | Transmissie en hydraulisch systeem | 1 | De riem van het inductiestaal |
3 |
C89 Broodje die Machine vormen |
1 | hoofdmachine |
4 | Dubbel druksysteem | 1 | 1 reeks, twee PCs |
5 | Controlesysteem | 1 |
|
6 | De Lijst van het machineeind | 1 | Het trekken, u kan na u produceren die de machine krijgen |
7 | Vervangstukken en hulpmiddeldoos | 1 | Volledige reeksen noodzakelijke vervangstukken |
Controlesysteem:
![]() |
Mitsubishi | ![]() |
Merk van laag voltage/schakelaar/codeur/knoop | Schneider | Het Merk van FRANKRIJK |
Ontwerpsoftware | Top BD | Moet TOP BD |
De controle van de machinesoftware | Zelfontplooiingsprogramma | Wij hebben octrooi over deze technologie |
Kan Internet of niet steunen | Kan Internet steunen | Als u Afstandsbediening nodig hebt, te gaan gelieve me aan, vereist het aangepast |
Toepassingen:
Onze ontwerpende machine van het lgsstaal kan maken dak, vloer, muur huisvesten, verankert allen.
Automatisch smeringssysteem
Contactpersoon: Celina Li
Tel.: +8615128751166
Het Broodje die van 18 Rolposten C Purlin het Broodje vormen die van Machinecz Purlin Machine vormen
Het Automatische C Purlin Broodje die van JCX Machine25m/min hoge snelheid vormen
PLC het Lichte Broodje die van het Staalkader Machine 50m/Min With Vertex Operation System vormen
50m/de Software van Min Metal Framing Machine With Veretex BD voor VillaWoningbouw
3-5m/Min Steel Tile Roll Forming-de Sterkte van de Machine235mpa Opbrengst
Broodje die van de metaal het Dak Verglaasde Tegel Machine met 13 Rolpost vormen
Stabiele Transmissie Verglaasde Tegel die Machine 8-12m/Min Forming Speed vormen